| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 579 015 000 € |
| IČO | 35914939 |
| Vlastník | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Rožňavská 1, 832 72, Bratislava |
| Web | www.slovakrail.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 20 928 000 € |
| Počet zamestnancov | 5 000 - 9 999 |
| NACE kód | 49100 |
| NACE názov | Osobná železničná doprava, medzimestská |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
61 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
69 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
80 % |
| IV. Personalistika |
|
52 % |
| V. Etika |
|
80 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
36 % |
Priemer za všetky firmy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna