| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2022) | 3 944 169 179 € |
| IČO | 35937874 |
| Vlastník | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Panónska cesta 2, 851 04, Bratislava - mestská časť Petržalka |
| Web | www.vszp.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2022 |
| Zisk | -153 768 811 € |
| Počet zamestnancov | 1 000 - 1 999 |
| NACE kód | 84300 |
| NACE názov | Povinné sociálne zabezpečenie |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
82 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
65 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
30 % |
| IV. Personalistika |
|
48 % |
| V. Etika |
|
58 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
13 % |
Priemer za všetky firmy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna