Typ vlastníctva firmy | štátna |
Celkové výnosy (2018) | 2 600 816 € |
IČO | 36856541 |
Vlastník | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Prístavná 10, Bratislava |
Web | viď link |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2018 |
Zisk | 891 200 € |
Počet zamestnancov | 25 - 49 |
NACE kód | 52220 |
NACE názov | Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
56 % |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
42 % |
III. Obstarávanie a majetok |
|
18 % |
IV. Personalistika |
|
2 % |
V. Etika |
|
15 % |
VI. Dotácie, charita |
|
13 % |
Priemer za všetky firmy Verejné prístavy, a.s. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2024 Transparency International Slovensko