| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 5 224 443 € |
| IČO | 36856541 |
| Vlastník | Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Prístavná 10 , 821 09, Bratislava |
| Web | www.vpas.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 1 891 990 € |
| Počet zamestnancov | 10 - 19 |
| NACE kód | 52220 |
| NACE názov | Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
56 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
42 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
18 % |
| IV. Personalistika |
|
2 % |
| V. Etika |
|
15 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
13 % |
Priemer za všetky firmy Verejné prístavy, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna