| Typ vlastníctva firmy | vodárenská |
| Celkové výnosy (2023) | 22 967 673 € |
| IČO | 36056006 |
| Vlastník | Obce a mestá vlastnia 100 % |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Partizánska cesta 5, 974 01, Banská Bystrica |
| Web | www.stvs.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 1 008 797 € |
| Počet zamestnancov | 50 - 99 |
| NACE kód | 68200 |
| NACE názov | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
55 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
26 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
45 % |
| IV. Personalistika |
|
17 % |
| V. Etika |
|
13 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
0 % |
Priemer za všetky firmy Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

vodárenská