| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 5 785 758 € |
| IČO | 35822163 |
| Vlastník | Ministerstvo zahraničných vecí |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Palisády 31, 811 06, Bratislava |
| Web | www.ssdz.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 337 149 € |
| Počet zamestnancov | 25 - 49 |
| NACE kód | 68200 |
| NACE názov | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
53 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
64 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
75 % |
| IV. Personalistika |
|
76 % |
| V. Etika |
|
5 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
88 % |
Priemer za všetky firmy Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna