| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 50 610 000 € |
| IČO | 00682420 |
| Vlastník | Ministerstvo financií SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Štefánikova 27, 811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| Web | www.szrb.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 9 315 000 € |
| Počet zamestnancov | 150 - 199 |
| NACE kód | 64190 |
| NACE názov | Ostatné peňažné sprostredkovanie |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
67 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
55 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
68 % |
| IV. Personalistika |
|
54 % |
| V. Etika |
|
15 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
63 % |
Priemer za všetky firmy Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna