| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 339 873 000 € |
| IČO | 36631124 |
| Vlastník | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
| Web | www.posta.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | -5 480 000 € |
| Počet zamestnancov | 10 000 - 19 999 |
| NACE kód | 53100 |
| NACE názov | Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby |

| I. Hospodárske ukazovatele |
|
59 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
65 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
55 % |
| IV. Personalistika |
|
77 % |
| V. Etika |
|
49 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
100 % |
Priemer za všetky firmy Slovenská pošta, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna