| Typ vlastníctva firmy | vodárenská |
| Celkové výnosy (2023) | 16 387 079 € |
| IČO | 36672076 |
| Vlastník | mestá a obce okresov Ilava, Považská Bystrica, Púchov 100% |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Nová 133, 017 46, Považská Bystrica |
| Web | www.povs.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 44 272 € |
| Počet zamestnancov | 200 - 249 |
| NACE kód | 36001 |
| NACE názov | Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
65 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
33 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
32 % |
| IV. Personalistika |
|
7 % |
| V. Etika |
|
15 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
25 % |
Priemer za všetky firmy Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

vodárenská