| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 48 772 702 € |
| IČO | 00681300 |
| Vlastník | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Ivanská cesta 22, 821 04, Bratislava |
| Web | www.olo.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 4 024 823 € |
| Počet zamestnancov | 500 - 999 |
| NACE kód | 38110 |
| NACE názov | Zber iného ako nebezpečného odpadu |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
55 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
42 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
33 % |
| IV. Personalistika |
|
56 % |
| V. Etika |
|
63 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
31 % |
Priemer za všetky firmy Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská