| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 454 226 000 € |
| IČO | 35919001 |
| Vlastník | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Dúbravská cesta 14, 841 04, Bratislava |
| Web | www.ndsas.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 37 731 000 € |
| Počet zamestnancov | 2 000 - 2 999 |
| NACE kód | 52210 |
| NACE názov | Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
68 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
58 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
45 % |
| IV. Personalistika |
|
29 % |
| V. Etika |
|
33 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
14 % |
Priemer za všetky firmy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna