Typ vlastníctva firmy | ![]() |
Celkové výnosy (2018) | 2 785 528 € |
IČO | 35912651 |
Vlastník | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Mesto Poprad a Mesto Vysoké Tatry |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Na letisko 100, Poprad |
Web | viď link |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2018 |
Zisk | -221 323 € |
Počet zamestnancov | 50 - 99 |
NACE kód | 52230 |
NACE názov | Vedľajšie činnosti v leteckej doprave |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
11 % |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
41 % |
III. Obstarávanie a majetok |
|
65 % |
IV. Personalistika |
|
26 % |
V. Etika |
|
20 % |
VI. Dotácie, charita | – | |
Priemer za všetky firmy Letisko Poprad - Tatry, a.s. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2023 Transparency International Slovensko