| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 310 359 912 € |
| IČO | 36038351 |
| Vlastník | Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Námestie SNP 8, 975 66, Banská Bystrica |
| Web | www.lesy.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 6 176 347 € |
| Počet zamestnancov | 3 000 - 3 999 |
| NACE kód | 02100 |
| NACE názov | Lesné hospodárstvo |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
68 % |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
60 % |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
75 % |
| IV. Personalistika |
|
28 % |
| V. Etika |
|
65 % |
| VI. Dotácie, charita |
|
63 % |
Priemer za všetky firmy Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna