Typ vlastníctva firmy | mestská |
Celkové výnosy (2023) | 6 426 677 € |
IČO | 36027537 |
Vlastník | Mesto Brezno |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Švermova 1027/7, 977 01, Brezno |
Web | www.lesybrezno.sk |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
Zisk | 935 743 € |
Počet zamestnancov | 25 - 49 |
NACE kód | 02100 |
NACE názov | Lesné hospodárstvo |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
61 % |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
41 % |
III. Obstarávanie a majetok |
|
25 % |
IV. Personalistika |
|
8 % |
V. Etika |
|
15 % |
VI. Dotácie, charita |
|
0 % |
Priemer za všetky firmy Lesy mesta Brezno s.r.o. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2024 Transparency International Slovensko