Typ vlastníctva firmy | ![]() |
Celkové výnosy (2018) | 96 803 283 € |
IČO | 35850370 |
Vlastník | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestá a obce z regiónu |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Prešovská 48, Bratislava |
Web | viď link |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2018 |
Zisk | 608 061 € |
Počet zamestnancov | 500 - 999 |
NACE kód | 36001 |
NACE názov | Dodávka pitnej, úžitkovej vody |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
61 % |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
45 % |
III. Obstarávanie a majetok |
|
25 % |
IV. Personalistika |
|
52 % |
V. Etika |
|
5 % |
VI. Dotácie, charita |
|
31 % |
Priemer za všetky firmy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2023 Transparency International Slovensko