1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 3 b. | 100 % 43//43 |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 198//198 |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 26//26 |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 3 b. | 100 % 12//12 |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 413//431 |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 1//1 |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 800//800 |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 68//68 |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 106//106 |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 87//87 |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 2//2 |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 49//49 |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 15//15 |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 267//267 |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 32//32 |
1 | MBB a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 27//27 |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 3 b. | 100 % 4//4 |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 3 b. | 100 % 82//82 |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 709//709 |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 390//390 |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 525//525 |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 70//70 |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 376//376 |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 29//29 |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 49//49 |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 76//76 |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 3 b. | 100 % 268//268 |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 106//106 |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 110//110 |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 3 b. | 100 % 104//104 |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 13//13 |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 6//6 |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 48//48 |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 68//68 |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 1//1 |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 104//104 |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 100//100 |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 75//75 |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | 100 % 44//44 |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 71//71 |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 57//57 |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 118//118 |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 551//551 |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 24//24 |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 20//20 |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 17//17 |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 442//442 |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 123//123 |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 343//343 |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 1003//1003 |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 982//982 |
53 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 12//14 |
53 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 103//126 |
53 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 10//11 |
53 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 58//65 |
53 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 2//3 |
53 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 165//191 |
53 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 317//332 |
53 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 661//804 |
53 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | viac ako polovica 15//28 |
53 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica cez VK prijali 90% zamestnancov |
53 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 262//357 |
53 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 2 b. | viac ako polovica 1839//2339 |
– | Priemer | | 1,96 b. | |
65 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 4//22 |
65 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 50//127 |
65 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 2//5 |
65 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 9//253 |
65 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 173//1374 |
65 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 1//8 |
65 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 2//21 |
65 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 20//49 |
65 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 1//9 |
65 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 993//5690 |
65 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 7//76 |
65 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 15//251 |
65 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 5//53 |
65 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 22//94 |
65 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 23//102 |
65 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 1 b. | menej ako polovica 5//28 |
81 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 0 b. | 0 % 0 výberových konaní |
81 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 0 b. | neodpovedali odpovedali, že takúto evidenciu nevedú a prijímaniu zamestnancov spravidla predchádza výberové konanie |
81 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 0 b. | 0 % nerobili výberové konanie |
81 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//3 |
81 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | neodpovedali neuviedli konkrétne číslo, prednostne vlastní zamestnanci a vlastná databáza |
81 | HOREZZA, a.s. | štátna | 0 b. | 0 % 0//156 |
81 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//48 |
81 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//2 |
81 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | 0 % 0//1 |
81 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 % 0//4 |
81 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 0 b. | 0 % 0//1 |
81 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 0 b. | 0 % 0//587 |
81 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0 b. | neodpovedali |
81 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//14 |
81 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 0 b. | neodpovedali nesprístupnili |
81 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//3 |
81 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 0 b. | neodpovedali nesprístupnili |
81 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 0 b. | 0 % 0//19 |
81 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 0 b. | neodpovedali nevedú osobitú evidenciu o VK, v súlade s kolektívnou zmluvou sú miesta ponúkané zamestnancom VLM s interným výberovým konaním |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | neodpovedali |