Typ vlastníctva firmy | župná |
Celkové výnosy (2023) | 7 361 004 € |
IČO | 35949473 |
Vlastník | Bratislavský samosprávny kraj 65%, Bratislava 35% |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Jankolova 6, 851 04, Bratislava - mestská časť Petržalka |
Web | www.bid.sk |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
Zisk | 19 469 € |
Počet zamestnancov | 25 - 49 |
NACE kód | 71129 |
NACE názov | Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
65% |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
91% |
III. Obstarávanie a majetok |
|
29% |
IV. Personalistika |
|
73% |
V. Etika |
|
14% |
VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2024 Transparency International Slovensko