| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 4 966 894 € |
| IČO | 31320414 |
| Vlastník | Ministerstvo kultúry |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Dúbravská cesta 14, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
| Web | www.tasr.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 13 973 € |
| Počet zamestnancov | 100 - 149 |
| NACE kód | 63910 |
| NACE názov | Činnosti spravodajských agentúr |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
67% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
70% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
25% |
| IV. Personalistika |
|
50% |
| V. Etika |
|
9% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna