| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 38 112 503 € |
| IČO | 35884916 |
| Vlastník | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (49,7%) / Fond národného majetku (50,3%) |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Letisko M.R. Štefánika , 823 11, Bratislava II |
| Web | www.letiskobratislava.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | -3 889 938 € |
| Počet zamestnancov | 500 - 999 |
| NACE kód | 52230 |
| NACE názov | Vedľajšie činnosti v leteckej doprave |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
42% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
58% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
78% |
| IV. Personalistika |
|
33% |
| V. Etika |
|
42% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
0% |
Priemer za všetky firmy Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna