| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 1 392 330 409 € |
| IČO | 31340822 |
| Vlastník | Ministerstvo financií SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Brečtanová 1, 830 07, Bratislava |
| Web | www.tipos.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 24 569 732 € |
| Počet zamestnancov | 150 - 199 |
| NACE kód | 92000 |
| NACE názov | Činnosti herní a stávkových kancelárií |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
54% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
61% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
44% |
| IV. Personalistika |
|
35% |
| V. Etika |
|
43% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
72% |
Priemer za všetky firmy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna