| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 6 869 297 € |
| IČO | 36537870 |
| Vlastník | Jej 100%-ným vlastníkom je mesto Komárno. |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | E.B. Lukáča 25, 945 01, Komárno |
| Web | www.komvak.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 74 682 € |
| Počet zamestnancov | 50 - 99 |
| NACE kód | 36001 |
| NACE názov | Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
49% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
49% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
33% |
| IV. Personalistika |
|
52% |
| V. Etika |
|
33% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
38% |
Priemer za všetky firmy Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská