| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 49 329 676 € |
| IČO | 54485053 |
| Vlastník | Ministerstvo hospodárstva SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Trnavská cesta 100, 821 01, Bratislava - mestská časť Ružinov |
| Web | – |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | -81 070 092 € |
| Počet zamestnancov | 50 - 99 |
| NACE kód | 68200 |
| NACE názov | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
9% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
54% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
29% |
| IV. Personalistika |
|
11% |
| V. Etika |
|
43% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
0% |
Priemer za všetky firmy Valaliky Industrial Park, s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna