| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 5 271 396 € |
| IČO | 00165476 |
| Vlastník | Ministerstvo zdravotníctva |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Ul. Sládkovičova 311/3, 962 37, Kováčová |
| Web | www.marinakovacova.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | -229 828 € |
| Počet zamestnancov | 100 - 149 |
| NACE kód | 86909 |
| NACE názov | Ostatná zdravotná starostlivosť i. n. |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
29% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
49% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
17% |
| IV. Personalistika |
|
18% |
| V. Etika |
|
9% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
0% |
Priemer za všetky firmy Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna