| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 75 441 471 € |
| IČO | 31341977 |
| Vlastník | Ministerstvo hospodárstva SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Šumavská 38, 821 08, Bratislava |
| Web | www.transpetrol.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 8 087 396 € |
| Počet zamestnancov | 250 - 499 |
| NACE kód | 49502 |
| NACE názov | Potrubná doprava ropy |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
56% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
56% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
73% |
| IV. Personalistika |
|
12% |
| V. Etika |
|
57% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
11% |
Priemer za všetky firmy Transpetrol, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna