| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 5 095 495 € |
| IČO | 36389331 |
| Vlastník | Mesto Dolný Kubín |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Námestie slobody 1269/3, 026 01, Dolný Kubín |
| Web | www.tehos.eu |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 87 445 € |
| Počet zamestnancov | 25 - 49 |
| NACE kód | 35300 |
| NACE názov | Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
37% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
40% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
33% |
| IV. Personalistika |
|
40% |
| V. Etika |
|
14% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy TEHOS, s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská