| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 69 250 235 € |
| IČO | 36513458 |
| Vlastník | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Banícka 803/28, 058 45, Poprad |
| Web | www.nemocnicapp.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 51 447 € |
| Počet zamestnancov | 1 000 - 1 999 |
| NACE kód | 86100 |
| NACE názov | Činnosti nemocníc |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
22% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
51% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
44% |
| IV. Personalistika |
|
48% |
| V. Etika |
|
100% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy Nemocnica Poprad, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna