| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 4 347 131 € |
| IČO | 31722814 |
| Vlastník | Mesto Prešov |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Slovenská 40, 080 01, Prešov |
| Web | www.presovreal.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 97 044 € |
| Počet zamestnancov | 25 - 49 |
| NACE kód | 68320 |
| NACE názov | Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
50% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
60% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
56% |
| IV. Personalistika |
|
42% |
| V. Etika |
|
16% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy Prešov REAL, s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská