| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 461 675 804 € |
| IČO | 00156752 |
| Vlastník | Ministerstvo životného prostredia SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04, Bratislava |
| Web | www.vvb.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 241 137 946 € |
| Počet zamestnancov | 250 - 499 |
| NACE kód | 35110 |
| NACE názov | Výroba elektriny |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
61% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
78% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
67% |
| IV. Personalistika |
|
23% |
| V. Etika |
|
82% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
22% |
Priemer za všetky firmy Vodohospodárska výstavba, š.p. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna