| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 5 397 225 € |
| IČO | 36855642 |
| Vlastník | Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Výstavná 4 , 949 01, Nitra |
| Web | www.agrokomplex.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 78 636 € |
| Počet zamestnancov | 50 - 99 |
| NACE kód | 82300 |
| NACE názov | Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
65% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
59% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
78% |
| IV. Personalistika |
|
47% |
| V. Etika |
|
39% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
13% |
Priemer za všetky firmy Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna