Typ vlastníctva firmy | mestská |
Celkové výnosy (2023) | 8 436 246 € |
IČO | 31450920 |
Vlastník | Mesto Dunajská Streda |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01, Dunajská Streda |
Web | www.thermalpark.sk |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
Zisk | 2 090 121 € |
Počet zamestnancov | 50 - 249 |
NACE kód | 93110 |
NACE názov | Prevádzka športových zariadení |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
22% |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
24% |
III. Obstarávanie a majetok |
|
38% |
IV. Personalistika |
|
27% |
V. Etika |
|
5% |
VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
13% |
Priemer za všetky firmy THERMALPARK DS, a.s. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2024 Transparency International Slovensko