| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 322 492 000 € |
| IČO | 35914921 |
| Vlastník | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Tomášikova 28B, 821 01, Bratislava - mestská časť Ružinov |
| Web | www.zscargo.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 476 000 € |
| Počet zamestnancov | 4 000 - 4 999 |
| NACE kód | 49200 |
| NACE názov | Nákladná železničná doprava |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
64% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
57% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
47% |
| IV. Personalistika |
|
60% |
| V. Etika |
|
73% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
13% |
Priemer za všetky firmy Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna