| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 7 881 475 € |
| IČO | 36856096 |
| Vlastník | Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Starohájska 29, 852 27, Bratislava |
| Web | www.pssr.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 439 510 € |
| Počet zamestnancov | 100 - 149 |
| NACE kód | 01620 |
| NACE názov | Služby súvisiace s chovom ziverat |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
72% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
77% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
44% |
| IV. Personalistika |
|
32% |
| V. Etika |
|
60% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
24% |
Priemer za všetky firmy Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna