1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 0 b. | 0 % 0 výberových konaní |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 0 b. | neodpovedali odpovedali, že takúto evidenciu nevedú a prijímaniu zamestnancov spravidla predchádza výberové konanie |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 0 b. | 0 % nerobili výberové konanie |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//3 |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | neodpovedali neuviedli konkrétne číslo, prednostne vlastní zamestnanci a vlastná databáza |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 0 b. | 0 % 0//156 |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//48 |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//2 |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | 0 % 0//1 |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 % 0//4 |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 0 b. | 0 % 0//1 |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 0 b. | 0 % 0//587 |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0 b. | neodpovedali |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//14 |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 0 b. | neodpovedali nesprístupnili |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 % 0//3 |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 0 b. | neodpovedali nesprístupnili |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 0 b. | 0 % 0//19 |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 0 b. | neodpovedali nevedú osobitú evidenciu o VK, v súlade s kolektívnou zmluvou sú miesta ponúkané zamestnancom VLM s interným výberovým konaním |
20 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 4//22 |
20 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 50//127 |
20 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 2//5 |
20 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 9//253 |
20 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 173//1374 |
20 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 1//8 |
20 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 2//21 |
20 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 20//49 |
20 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 1//9 |
20 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 993//5690 |
20 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 7//76 |
20 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 15//251 |
20 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 5//53 |
20 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 1 b. | menej ako polovica 22//94 |
20 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 1 b. | menej ako polovica 23//102 |
20 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 1 b. | menej ako polovica 5//28 |
– | Priemer | | 1,96 b. | |
36 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 12//14 |
36 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 103//126 |
36 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 10//11 |
36 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 58//65 |
36 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 2 b. | viac ako polovica 2//3 |
36 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 165//191 |
36 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 317//332 |
36 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 661//804 |
36 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | viac ako polovica 15//28 |
36 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica cez VK prijali 90% zamestnancov |
36 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 2 b. | viac ako polovica 262//357 |
36 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 2 b. | viac ako polovica 1839//2339 |
48 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 3 b. | 100 % 43//43 |
48 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 198//198 |
48 | BIONT, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 26//26 |
48 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 3 b. | 100 % 12//12 |
48 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 413//431 |
48 | BYP, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 1//1 |
48 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 800//800 |
48 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 68//68 |
48 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 106//106 |
48 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 87//87 |
48 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 2//2 |
48 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 49//49 |
48 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 15//15 |
48 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % |
48 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 267//267 |
48 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 32//32 |
48 | MBB a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 27//27 |
48 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 3 b. | 100 % 4//4 |
48 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 3 b. | 100 % 82//82 |
48 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 709//709 |
48 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 390//390 |
48 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 525//525 |
48 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 70//70 |
48 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 376//376 |
48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 29//29 |
48 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 49//49 |
48 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 76//76 |
48 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 3 b. | 100 % 268//268 |
48 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 106//106 |
48 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 110//110 |
48 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 3 b. | 100 % 104//104 |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 13//13 |
48 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 6//6 |
48 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 48//48 |
48 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 68//68 |
48 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 1//1 |
48 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 104//104 |
48 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 3 b. | 100 % 100//100 |
48 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 75//75 |
48 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | 100 % 44//44 |
48 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 71//71 |
48 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 57//57 |
48 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 118//118 |
48 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 551//551 |
48 | Vadaš s.r.o. | mestská | 3 b. | 100 % 24//24 |
48 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 20//20 |
48 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 17//17 |
48 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 442//442 |
48 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 123//123 |
48 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 100 % 343//343 |
48 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 1003//1003 |
48 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 3 b. | 100 % 982//982 |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | neodpovedali |