| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 7 731 031 € |
| IČO | 34136215 |
| Vlastník | Mesto Štúrovo |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Pri Vadaši 2, 943 01, Štúrovo |
| Web | www.thermalhotel.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 900 501 € |
| Počet zamestnancov | 50 - 99 |
| NACE kód | 55100 |
| NACE názov | Hotelové a podobné ubytovanie |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
21% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
40% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
20% |
| IV. Personalistika |
|
45% |
| V. Etika |
|
7% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy Vadaš s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská