| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 709 341 853 € |
| IČO | 35829141 |
| Vlastník | Ministerstvom financií Slovenskej republiky |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Mlynské nivy 59/A, 824 84, Bratislava |
| Web | www.sepsas.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 71 058 476 € |
| Počet zamestnancov | 500 - 999 |
| NACE kód | 35120 |
| NACE názov | Prenos elektriny |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
68% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
67% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
64% |
| IV. Personalistika |
|
34% |
| V. Etika |
|
67% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
72% |
Priemer za všetky firmy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna