| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2019) | 16 429 000 € |
| IČO | 35722959 |
| Vlastník | Zák. č. 80/1997 Z.z. |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Grösslingová 1, 811 09, Bratislava |
| Web | www.eximbanka.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2019 |
| Zisk | 578 000 € |
| Počet zamestnancov | 50 - 99 |
| NACE kód | 64990 |
| NACE názov | Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n. |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
60% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
53% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
50% |
| IV. Personalistika |
|
40% |
| V. Etika |
|
70% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
0% |
Priemer za všetky firmy Exportno-importná banka Slovenskej republiky |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna