Typ vlastníctva firmy | župná |
Celkové výnosy (2023) | 27 808 486 € |
IČO | 36836567 |
Vlastník | Banskobystrický samosprávny kraj |
Štát | Slovenská republika |
Adresa | Majerská cesta 94, 974 96, Banská Bystrica |
Web | www.bbrsc.sk |
Profil Finstat | viď link |
Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
Zisk | 1 141 241 € |
Počet zamestnancov | 250 - 499 |
NACE kód | 52210 |
NACE názov | Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave |
I. Hospodárske ukazovatele |
|
64% |
II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
55% |
III. Obstarávanie a majetok |
|
33% |
IV. Personalistika |
|
46% |
V. Etika |
|
14% |
VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
22% |
Priemer za všetky firmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2024 Transparency International Slovensko