| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 205 825 813 € |
| IČO | 35946024 |
| Vlastník | Ministerstvo hospodárstva SR |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Jaslovské Bohunice 360, 919 30, Jaslovské Bohunice |
| Web | www.javys.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 4 296 903 € |
| Počet zamestnancov | 500 - 999 |
| NACE kód | 38220 |
| NACE názov | Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
67% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
63% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
61% |
| IV. Personalistika |
|
38% |
| V. Etika |
|
74% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
67% |
Priemer za všetky firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna