| Typ vlastníctva firmy | štátna |
| Celkové výnosy (2023) | 12 715 828 € |
| IČO | 36280127 |
| Vlastník | Ministerstvo obrany |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Teplická 81, 921 01, Piešťany |
| Web | www.horezza.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 976 358 € |
| Počet zamestnancov | 200 - 249 |
| NACE kód | 86909 |
| NACE názov | Ostatná zdravotná starostlivosť i. n. |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
9% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
44% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
47% |
| IV. Personalistika |
|
22% |
| V. Etika |
|
16% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
13% |
Priemer za všetky firmy HOREZZA, a.s. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

štátna