| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 4 133 407 € |
| IČO | 36753491 |
| Vlastník | Mesto Štúrovo |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Lipová 1/939, 943 01, Štúrovo |
| Web | www.enerbyt.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 148 389 € |
| Počet zamestnancov | 25 - 49 |
| NACE kód | 68200 |
| NACE názov | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
43% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
60% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
73% |
| IV. Personalistika |
|
37% |
| V. Etika |
|
38% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy Enerbyt s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská