| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 5 103 514 € |
| IČO | 36704482 |
| Vlastník | Stará Turá |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | Gen. M. R. Štefánika 40/63A, 916 01, Stará Turá |
| Web | www.technotur.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 6 417 € |
| Počet zamestnancov | 20 - 24 |
| NACE kód | 35300 |
| NACE názov | Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
7% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
42% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
20% |
| IV. Personalistika |
|
38% |
| V. Etika |
|
33% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
25% |
Priemer za všetky firmy TECHNOTUR s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská