| Typ vlastníctva firmy | mestská |
| Celkové výnosy (2023) | 7 929 227 € |
| IČO | 34126040 |
| Vlastník | obec Podhájska |
| Štát | Slovenská republika |
| Adresa | 493, 941 48, Podhájska |
| Web | www.tkpodhajska.sk |
| Profil Finstat | viď link |
| Rok (výnosy/zisk) | 2023 |
| Zisk | 389 414 € |
| Počet zamestnancov | 100 - 149 |
| NACE kód | 93290 |
| NACE názov | Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity |
| I. Hospodárske ukazovatele |
|
8% |
| II. Komunikácia, zverejňovanie |
|
35% |
| III. Obstarávanie a majetok |
|
23% |
| IV. Personalistika |
|
9% |
| V. Etika |
|
9% |
| VI. Dotácie, spoločenská zodpovednosť |
|
22% |
Priemer za všetky firmy Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |
||
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
© 2010 - 2026 Transparency International Slovensko

mestská