1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | MBB a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
– | Priemer | | 2,36 b. | |
69 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link |
69 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
69 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (15445,10 eur; 392,494.46) viď link * viď link |
69 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
69 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
69 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
69 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link |
69 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link |
69 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
69 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
69 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (15000 eur; 150 117,51) viď link * viď link |
69 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link * viď link |
69 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (3000 eur) viď link |
69 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
69 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link * viď link |
69 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 1 (87649,42 eur) viď link |
69 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
69 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
69 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 1,5 b. | 1 až 3 1 (6075 eur) viď link |
69 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
89 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 0 b. | 4 a viac 4 (15000 eur) viď link viď link |
89 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 0 b. | 4 a viac 4 (65670,28 eur, 250 eur) viď link * viď link * viď link |
89 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 10 (0 eur) viď link * viď link |
89 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | 4 a viac 5 (157,948.73 eur; 13,283.57 eur) viď link * viď link |
89 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 39 (68061,25 eur; 12.000; 8.000; 30.000; 30.000; 10.000 eur) viď link * viď link * |
89 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 4 (723746,02 eur; 615 441,88 eur; 500eur) viď link * viď link * viď link |
89 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 0 b. | 4 a viac 11 (98 276,97 eur) viď link * viď link |
89 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 0 b. | 4 a viac 5 (0 eur) viď link |
89 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 4 a viac 6 (0 eur) viď link * viď link |
89 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 4 a viac 12 (20000 eur; 500 eur) viď link * viď link * viď link |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 9 (206556,06 eur; 582,045.99 eur) viď link * viď link * viď link |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 0 (0 eur) viď link |