1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 0 b. | 4 a viac 4 (15000 eur) viď link viď link |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 0 b. | 4 a viac 4 (65670,28 eur, 250 eur) viď link * viď link * viď link |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 10 (0 eur) viď link * viď link |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | 4 a viac 5 (157,948.73 eur; 13,283.57 eur) viď link * viď link |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 39 (68061,25 eur; 12.000; 8.000; 30.000; 30.000; 10.000 eur) viď link * viď link * |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 4 (723746,02 eur; 615 441,88 eur; 500eur) viď link * viď link * viď link |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 0 b. | 4 a viac 11 (98 276,97 eur) viď link * viď link |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 0 b. | 4 a viac 5 (0 eur) viď link |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 4 a viac 6 (0 eur) viď link * viď link |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 4 a viac 12 (20000 eur; 500 eur) viď link * viď link * viď link |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 0 b. | 4 a viac 9 (206556,06 eur; 582,045.99 eur) viď link * viď link * viď link |
12 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link |
12 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
12 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (15445,10 eur; 392,494.46) viď link * viď link |
12 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
12 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
12 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
12 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link |
12 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link |
12 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
12 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (15000 eur; 150 117,51) viď link * viď link |
12 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link * viď link |
12 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (3000 eur) viď link |
12 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
12 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 2 (0 eur) viď link * viď link |
12 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 1 (87649,42 eur) viď link |
12 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
12 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 3 (0 eur) viď link |
12 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 1,5 b. | 1 až 3 1 (6075 eur) viď link |
12 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | 1 až 3 1 (0 eur) viď link |
– | Priemer | | 2,36 b. | |
32 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | BIONT, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | BYP, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | HOREZZA, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | MBB a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | MH Manažment, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Vadaš s.r.o. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
32 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 3 b. | 0 0 (0 eur) |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 1,5 b. | 1 až 3 0 (0 eur) viď link |