1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 58% | 0% | 39% |
2 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 2% | 0% |
2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 58% | 2% | 25% |
2 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 45% | 2% | 25% |
5 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 43% | 5% | 0% |
5 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 59% | 5% | 22% |
5 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 56% | 5% | 14% |
5 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 27% | 5% | 22% |
5 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 24% | 5% | 13% |
10 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 8% | 5% | 0% |
11 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 50% | 7% | 25% |
11 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 62% | 7% | 0% |
11 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 40% | 7% | 25% |
14 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 50% | 8% | 0% |
15 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 53% | 8% | 29% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 26% | 9% | 0% |
16 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 49% | 9% | 0% |
16 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 35% | 9% | 22% |
16 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 70% | 9% | 25% |
16 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 43% | 9% | 44% |
21 | MBB a.s. | mestská | C- | 46% | 11% | 0% |
22 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 66% | 11% | 0% |
22 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 74% | 11% | 0% |
22 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 49% | 11% | 25% |
25 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 55% | 14% | 22% |
25 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 91% | 14% | 25% |
25 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 40% | 14% | 25% |
28 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 44% | 16% | 13% |
28 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 44% | 16% | 50% |
28 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 60% | 16% | 25% |
31 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 54% | 18% | 22% |
31 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 31% | 18% | 25% |
31 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 49% | 18% | 50% |
34 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 45% | 20% | 13% |
34 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 54% | 20% | 50% |
34 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 50% | 20% | 22% |
37 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 29% | 24% | 22% |
38 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 72% | 25% | 29% |
39 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 34% | 28% | 0% |
39 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 56% | 28% | 0% |
41 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 41% | 31% | 14% |
42 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 44% | 32% | 22% |
42 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 56% | 32% | 50% |
44 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 51% | 33% | 25% |
44 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 42% | 33% | 25% |
44 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 33% | 38% |
47 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 54% | 34% | 13% |
– | Priemer | | C | 55% | 37% | 27% |
48 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 60% | 38% | 25% |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 76% | 38% | 78% |
48 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 39% | 38% | 22% |
51 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 59% | 39% | 13% |
51 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 51% | 39% | 22% |
51 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 31% | 39% | 13% |
51 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 62% | 39% | 31% |
55 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 53% | 40% | 36% |
56 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 58% | 42% | 0% |
56 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 76% | 42% | 0% |
56 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 58% | 42% | 17% |
59 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 61% | 43% | 72% |
59 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 54% | 43% | 0% |
59 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 64% | 43% | 25% |
62 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 67% | 44% | 22% |
63 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 84% | 47% | 33% |
63 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 35% | 47% | 13% |
65 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 36% | 48% | 25% |
65 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 61% | 48% | 61% |
67 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 67% | 49% | 33% |
68 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 77% | 50% | 28% |
69 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 68% | 51% | 0% |
70 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 71% | 52% | 78% |
71 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 49% | 53% | 89% |
72 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 70% | 55% | 61% |
73 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 60% | 57% | 13% |
73 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 57% | 11% |
75 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 77% | 60% | 24% |
76 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 65% | 63% | 14% |
76 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 63% | 22% |
76 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 67% | 63% | 13% |
76 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 68% | 63% | 75% |
80 | BIONT, a.s. | štátna | C | 45% | 64% | 100% |
80 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 68% | 64% | 25% |
80 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 78% | 64% | 0% |
83 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 60% | 65% | 25% |
84 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 67% | 67% | 72% |
85 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 69% | 67% |
85 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 59% | 69% | 75% |
85 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 79% | 69% | 0% |
88 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 70% | 0% |
88 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 76% | 70% | 83% |
90 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 77% | 73% | 22% |
90 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 73% | 25% |
90 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 57% | 73% | 13% |
93 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 63% | 74% | 67% |
94 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 90% | 76% | 50% |
95 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 67% | 77% | 13% |
96 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 78% | 82% | 22% |
97 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 70% | 91% | 31% |
98 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 63% | 97% | 75% |
99 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 51% | 100% | 25% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 20% | 5% | 0% |