1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 54% | 0% | 0% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 77% | 0% | 0% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% | – |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 15% | 0% | – |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 38% | 0% | 50% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% | 0% |
1 | MBB a.s. | mestská | C- | 46% | 0% | – |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 31% | 0% | 0% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 38% | 0% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% | 0% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 69% | 0% | 0% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 46% | 0% | 0% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 8% | 0% | – |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 15% | 0% | – |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% | 0% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 85% | 0% | 0% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 23% | 0% | 0% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 31% | 0% | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 15% | 0% | 0% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 0% | 0% | 0% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 100% | 0% | 0% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% | 0% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 31% | 0% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 38% | 0% | 0% |
25 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 62% | 5% | – |
26 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 15% | 7% | – |
27 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 23% | 10% | 0% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 46% | 10% | 0% |
27 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 62% | 10% | – |
27 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 62% | 10% | 0% |
27 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 10% | 0% |
27 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 46% | 10% | – |
33 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 23% | 13% | 0% |
33 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 8% | 13% | 0% |
35 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 31% | 20% | 0% |
35 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 20% | 0% |
37 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 54% | 22% | – |
38 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 62% | 23% | 0% |
38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 46% | 23% | 0% |
40 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 31% | 28% | 0% |
41 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 69% | 30% | 0% |
42 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 38% | 32% | – |
43 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 69% | 33% | 0% |
44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 38% | 37% | 0% |
– | Priemer | | C- | 50% | 38% | 10% |
45 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 38% | – |
45 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 0% | 38% | 0% |
45 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 54% | 38% | 0% |
45 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 85% | 38% | 0% |
49 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 50% | 40% | – |
50 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 8% | 42% | 0% |
50 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 85% | 42% | 33% |
50 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 0% | 42% | 0% |
50 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 42% | 0% |
54 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 31% | 43% | 0% |
54 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 62% | 43% | 17% |
54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 46% | 43% | 0% |
54 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 54% | 43% | 0% |
58 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 38% | 48% | 0% |
58 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 62% | 48% | – |
58 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 69% | 48% | – |
58 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 77% | 48% | 0% |
58 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 31% | 48% | 0% |
63 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 52% | 67% |
63 | De Volksbank | štátna | A- | 62% | 52% | 0% |
63 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 46% | 52% | 0% |
66 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 38% | 53% | 50% |
67 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 54% | 57% | 0% |
68 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 69% | 58% | 17% |
69 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 38% | 60% | 33% |
70 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 92% | 62% | 67% |
70 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 100% | 62% | 17% |
70 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 85% | 62% | 0% |
70 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 62% | 17% |
70 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 38% | 62% | 0% |
70 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 85% | 62% | 50% |
70 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 69% | 62% | 0% |
70 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 54% | 62% | 67% |
78 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 46% | 67% | – |
78 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 85% | 67% | 33% |
78 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 85% | 67% | 0% |
78 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 67% | 0% |
78 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 46% | 67% | 0% |
83 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 54% | 70% | 0% |
84 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 38% | 75% | 0% |
84 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 69% | 75% | – |
86 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 69% | 77% | – |
86 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 77% | 67% |
88 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 62% | 82% | 0% |
89 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 69% | 85% | 17% |
89 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 69% | 85% | 100% |
91 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 85% | 87% | – |
91 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 77% | 87% | 0% |
91 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 62% | 87% | 0% |
94 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 85% | 90% | 0% |
95 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 54% | 95% | 67% |
96 | BBC | štátna | A+ | 69% | 100% | 67% |
96 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 62% | 100% | 0% |
96 | Postnord | štátna | A+ | 69% | 100% | 0% |
96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 85% | 100% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% |