1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 81% | 100% | 76% |
2 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 60% | 90% | 67% |
3 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 56% | 76% | 67% |
4 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 60% | 75% | 84% |
4 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 45% | 75% | 54% |
6 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 52% | 74% | 66% |
7 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 58% | 72% | 77% |
7 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 67% |
9 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 71% | 49% |
10 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 64% | 71% | 61% |
11 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 43% | 69% | 39% |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 59% | 68% | 77% |
12 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 68% | 56% |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 61% | 68% | 67% |
15 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 60% | 67% | 63% |
15 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 55% | 67% | 72% |
15 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 39% | 67% | 56% |
15 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 70% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 66% | 65% | 91% |
19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 65% | 70% |
19 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 47% | 65% | 56% |
19 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 57% | 65% | 78% |
23 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 53% | 65% | 59% |
24 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 45% | 64% | 55% |
24 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 41% | 64% | 50% |
24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 64% | 50% |
24 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 56% | 64% | 57% |
24 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 68% | 64% | 70% |
29 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 29% | 63% | 26% |
30 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 63% | 51% |
31 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 45% | 61% | 53% |
31 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 53% | 61% | 65% |
31 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 66% | 61% | 68% |
31 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 40% | 61% | 31% |
31 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 58% | 61% | 78% |
36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 60% | 53% |
36 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 60% | 46% |
38 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 42% | 59% | 58% |
39 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 59% | 58% | 77% |
39 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 58% | 65% |
39 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 67% | 58% | 71% |
39 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 58% | 58% |
43 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 40% | 57% | 51% |
44 | Transpetrol, a.s. | štátna | 44% | 56% | 56% |
45 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 50% | 56% | 74% |
46 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 52% | 54% | 61% |
46 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 47% | 54% | 67% |
48 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 58% | 54% | 49% |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 65% | 54% | 76% |
48 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 62% |
48 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 48% | 54% | 64% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 64% | 54% | 79% |
53 | BIONT, a.s. | štátna | 49% | 53% | 45% |
54 | MBB a.s. | mestská | 43% | 51% | 46% |
54 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 41% | 51% | 44% |
54 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 70% | 51% | 90% |
57 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 50% | 60% |
57 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 47% | 50% | 60% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 62% | 50% | 59% |
60 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 60% | 49% | 68% |
60 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 66% | 49% | 63% |
62 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 49% | 49% |
– | Priemer | | 46% | 48% | 55% |
63 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 39% | 47% | 59% |
64 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 38% | 46% | 53% |
65 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 53% | 43% | 68% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 51% | 43% | 62% |
67 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 48% | 43% | 60% |
68 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 49% | 42% | 58% |
68 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 34% | 42% | 35% |
70 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 53% | 40% | 76% |
71 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 38% | 52% |
72 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 35% | 37% | 40% |
73 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 39% | 36% | 36% |
74 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 32% | 33% | 45% |
75 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 33% | 32% | 44% |
76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 30% | 29% | 49% |
77 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 34% | 28% | 41% |
78 | MH Manažment, a.s. | štátna | 30% | 26% | 34% |
79 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 23% | 26% | 27% |
80 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 47% | 25% | 54% |
81 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 29% | 24% | 43% |
81 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 27% | 24% | 50% |
83 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 49% | 22% | 51% |
83 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 51% | 22% | 60% |
83 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 22% | 24% |
86 | Vadaš s.r.o. | mestská | 31% | 21% | 40% |
87 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 12% | 19% | 8% |
88 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 35% | 18% | 49% |
89 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 30% | 15% | 29% |
90 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 28% | 14% | 54% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 29% | 14% | 43% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 24% | 13% | 31% |
93 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 11% | 58% |
94 | HOREZZA, a.s. | štátna | 28% | 9% | 44% |
95 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 9% | 19% |
95 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 32% | 9% | 54% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 20% | 8% | 35% |
98 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 45% |
98 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 42% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 8% | 0% | 20% |