1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 14 |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 3 b. | aspoň dve odpoveď z dotazníka: jedno oznámenie o protispoločenskej činnosti v 2022, jedno v 2023 |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 9 |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 3 b. | aspoň dve 3 |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 6 |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | aspoň dve 18 |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
12 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
12 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
– | Priemer | | 0,53 b. | |
24 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 0 b. | 0 |
24 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 0 b. | 0 |
24 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | BIONT, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 0 b. | 0 |
24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | BYP, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 0 |
24 | HOREZZA, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | MBB a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 0 b. | 0 |
24 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 0 b. | 0 |
24 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Vadaš s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
24 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
24 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
24 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
97 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | – | neodpovedali |
97 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | – | neodpovedali |
97 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | – | neodpovedali |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | – | neodpovedali |