1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 0 b. | 0 |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 0 b. | 0 |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 0 b. | 0 |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 0 |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | MBB a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 0 b. | 0 |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 0 b. | 0 |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 0 b. | 0 |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 0 |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 0 b. | 0 |
– | Priemer | | 0,53 b. | |
74 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
74 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | aspoň jedno 1 |
86 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
86 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
86 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 14 |
86 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 3 b. | aspoň dve odpoveď z dotazníka: jedno oznámenie o protispoločenskej činnosti v 2022, jedno v 2023 |
86 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 9 |
86 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
86 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
86 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 3 b. | aspoň dve 3 |
86 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 6 |
86 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | aspoň dve 18 |
86 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 3 b. | aspoň dve 2 |
97 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | – | neodpovedali |
97 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | – | neodpovedali |
97 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | – | neodpovedali |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | – | neodpovedali |