1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | MBB a.s. | mestská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 0 b. | 25 % a menej |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 25 % a menej |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 25 % a menej |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 0 b. | 25 % a menej |
11 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | BIONT, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | HOREZZA, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | MH Manažment, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Transpetrol, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 1,33 b. | 25 - 50 % |
11 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | 25 - 50 % |
– | Priemer | | 1,92 b. | |
56 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Vadaš s.r.o. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
56 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 2,67 b. | 50 - 75 % |
89 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 4 b. | viac ako 75 % |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | 25 % a menej |