1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 3 b. | áno |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 3 b. | áno |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 3 b. | áno |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 3 b. | áno prehľadný výpis v odpovedi |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | áno |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | MBB a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 3 b. | áno |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 3 b. | áno |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 3 b. | áno |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | áno |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | áno |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
– | Priemer | | 2,49 b. | |
84 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 0 b. | nie |
84 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
84 | BYP, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
84 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
84 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
84 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | nie |
84 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | nie |
84 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0 b. | nie |
84 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
84 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
84 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
84 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
84 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
84 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 0 b. | nie |
84 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 0 b. | nie |
84 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | nie |